庆阳2021年楼盘 平均单价:4801.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 5125元/m² | ↑ 5.11% |
2021年11月 | 4876元/m² | ↓ -0.14% |
2021年10月 | 4883元/m² | ↑ 0.02% |
2021年9月 | 4882元/m² | ↑ 2.8% |
2021年8月 | 4749元/m² | ↑ 2.22% |
2021年7月 | 4646元/m² | ↓ -0.68% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 4678元/m² | ↑ 0.54% |
2021年5月 | 4653元/m² | ↓ -0.98% |
2021年4月 | 4699元/m² | ↑ 0.15% |
2021年3月 | 4692元/m² | ↓ -3.66% |
2021年2月 | 4870元/m² | 持平 |
2021年1月 | 4870元/m² | ↓ -0.9% |
样本数据来自:庆阳楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 50% |
6-8千 | 35.9% |
8千-1万 | 8.2% |
1-1.5万 | 2.4% |
1.5-2万 | 2.4% |
2-3万 | 1.2% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:庆阳楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 乐城财富中心 | 暂无售价 |
2 | 中元世贸中心 | 暂无售价 |
3 | 好又多商业综合体 | 暂无售价 |
4 | 华荣墅景 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 乐城财富中心 | 暂无售价 |
2 | 中元世贸中心 | 暂无售价 |
3 | 好又多商业综合体 | 暂无售价 |
4 | 万辉.大都荟 | 18750元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 东城新街 | 暂无售价 |
2 | 东方丽晶新天地 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 陇尚城②期 | 暂无售价 |
2 | 汇富.嘉和苑 | 暂无售价 |