西峰区2022年楼盘 平均单价:7458.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 7491元/m² | 持平 |
2022年11月 | 7491元/m² | ↑ 0.23% |
2022年10月 | 7474元/m² | ↑ 0.03% |
2022年9月 | 7472元/m² | ↑ 1.54% |
2022年8月 | 7359元/m² | ↓ -1.43% |
2022年7月 | 7466元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 7466元/m² | 持平 |
2022年5月 | 7466元/m² | ↑ 0.57% |
2022年4月 | 7424元/m² | ↓ -0.63% |
2022年3月 | 7471元/m² | ↑ 0.39% |
2022年2月 | 7442元/m² | ↓ -0.57% |
2022年1月 | 7485元/m² | ↓ -4.64% |
样本数据来自:西峰区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 8.2% |
6-8千 | 68.2% |
8千-1万 | 16.5% |
1-1.5万 | 2.4% |
1.5-2万 | 2.4% |
2-3万 | 2.4% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:西峰区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 华荣墅景 | 450万元/套起 |
2 | 中元世贸中心 | 15000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万辉.大都荟 | 18750元/㎡ |
2 | 中元世贸中心 | 15000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 东城新街 | 25000元/㎡ |
2 | 东方丽晶新天地 | 22000元/㎡ |